Rhif Catalog | Ffig Rhif. | Dimensiwn (mm) | Llwyth Methiant Graddedig (kn) | Pwysau (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Rydym yn ymroi i'r cynhyrchion o'r ansawdd gorau, y rheolau gonest a dibynadwy, pris cystadleuol, profion ansawdd llym pob cam cynhyrchu i warantu boddhad cwsmeriaid, i sefydlu delwedd menter dda ledled y byd, byddwn yn cadw at yr “Ansawdd yw ein bywyd, Honest a dibynadwy yw ein sylfaen, Pris cystadleuol yw ein mantais ”fel canllawiau menter.