Cat.No. | Dimensiwn (mm) | Llwyth Methiant (KN) | Pwysau (kg) | ||||
| C | b | M | H | mast |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Rydym yn ymroi i'r cynhyrchion o'r ansawdd gorau, y rheolau gonest a dibynadwy, pris cystadleuol, profion ansawdd llym pob cam cynhyrchu i warantu boddhad cwsmeriaid, i sefydlu delwedd menter dda ledled y byd, byddwn yn cadw at yr “Ansawdd yw ein bywyd, Honest a dibynadwy yw ein sylfaen, Pris cystadleuol yw ein mantais ”fel canllawiau menter.